E.CO RICARICA BUSINESS
E.CO RICARICA BUSINESS – La linea di dispositivi di ricarica per uso privato, aziende e strutture ricettive
L’innovazione al tuo servizio
Connessi
I nostri dispositivi di ricarica possono essere gestiti:
– da remoto, attraverso la rete WI-FI (o la rete ethernet o router con SIM card),
– tramite APP gratuita,
– tramite portale web dedicato.
Flessibili
Consentono in tempo reale di visualizzare lo stato del dispositivo di ricarica, visionare le ricariche effettuate e il costo di ogni ricarica. Ogni dispositivo consente il bilanciamento continuo dell’energia disponibile sul contatore, regolando la potenza di ricarica ed eventualmente riducendo la potenza in prelievo.
Personalizzabili
Tutti i dispositivi di ricarica possono essere personalizzati con il brand del cliente, così come le tessere RFID di gestione.
Una scelta che dà valore
Per il tuo hotel o per la tua impresa, scegliere la mobilità elettrica dà valore al tuo business.
- In ambito turistico, la disponibilità di dispositivi di ricarica qualifica la struttura e può offrire anche un ricavo dalla vendita di energia.
- Per le aziende, sono un vero benefit riservato ai dipendenti e un valore per la reputazione del tuo brand.
Scopri la nostra offerta RICARICA BUSINESS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza disponibile | 7,4kW 22kW | 7,4kW 22kW | 7,4kW 22kW | 7,4kW 22kW | ||||||
Tensione di alimentazione | 230-400Vac | 230-400Vac | 230-400Vac | 230-400Vac | ||||||
Connettore disponibile | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | ||||||
Tempo di ricarica | 6-8 ore 2-3 ore | 6-8 ore 2-3 ore | 6-8 ore 2-3 ore | 6-8 ore 2-3 ore | ||||||
Bluetooth | ||||||||||
Wi-Fi/Ethernet | ||||||||||
Autenticazione attraverso App (Offline e Online) | ||||||||||
Autenticazione attraverso RFID | ||||||||||
Chiave meccanica | – | – | – | |||||||
Compatibilità con Power Boost (Accessorio Necessario) | ||||||||||
Power Sharing | ||||||||||
DC Leakage | ||||||||||
App/Portale con controllo remoto &real time | ||||||||||
RGB LED | ||||||||||
Schermo | ||||||||||
Cavo in dotazione | (3-5-7metri) | No | 3-5-7metri | No | ||||||
Colore: | E.CO brand | E.CO brand | E.CO brand | E.CO brand | ||||||
comunicazione con impianto FV/accumulo | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
|
||||||||||
Caricatore: | AC | AC | AC | AC | ||||||
Connettore: | TIPO 2 | TIPO 2 | TIPO 2 | TIPO 2 | ||||||
Modalità di ricarica: | Modalità 3 | Modalità 3 | Modalità 3 | Modalità 3 | ||||||
Dimensioni: | 221x152x115mm | 260x192x113mm | 277x334x95mm | 288 x 438 x 123mm | ||||||
Peso: | 2,4kg | 2kg | 5kg | 12kg | ||||||
Potenza massima: | 7,4 kW(1P)/ 22 Kw(3P) | 7,4 kW(1P)/ 22 Kw(3P) | 7,4 kW(1P)/ 22 Kw(3P) | 7,4 kW(1P)/ 22 Kw(3P) | ||||||
Corrente massima: | 7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P) | 7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P) | 32A | 32A | ||||||
consumo in stand-by: | 5-5,7W | 5W | 2W | 2W | ||||||
OCCP: | – | – | ||||||||
Bilanciamento energetico: | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
Corrente configurabile: | ||||||||||
Grado di Protezione: | IP54 | IP54 | IP55 | IP53 | ||||||
Resistenaza meccanica: | IK10 | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||
Installabile a parete o su piedistallo: |
Richiedi una consulenza tecnica e commerciale gratuita
Dispositivi di ricarica E.CO per uso privato o condominio (wallbox)
Dispositivi di ricarica E.CO per uso pubblico (centri commerciali, distributori di carburante, esercizi commerciali in genere con parcheggio con accesso ad uso pubblico)

Pensiline fotovoltaiche con accumulo e dispositivi di ricarica per auto elettriche.
Con le nostre pensiline puoi produrre direttamente la tua energia pulita! Nel tuo condominio o nella tua azienda, ad esempio, utilizzando l’energia dal sole puoi accumulare energia per la ricarica delle auto elettriche o per il fabbisogno della comunità o della azienda.
La nostra offerta include:
- la pensilina frangisole la protezione dei veicoli;
- l’impianto fotovoltaico(*) per la produzione di energia elettrica;
- il sistema di accumulo(*);
- il dispositivo di ricarica(*).
(*): tutto controllato da remoto; il sistema si adatta alle esigenze di ogni sito per molteplici usi: attrezzature per condomini, servizi di car sharing aziendali, parcheggi commerciali, hotel, campeggi ecc.