E.CO RICARICA PRIVATA
E.CO RICARICA PRIVATA – Dispositivi di ricarica per uso privato o condominio
Wallbox privata
Con la wallbox collegata al contatore domestico ricarichi l’auto durante le ore notturne per averla completamente carica sin dall’inizio della giornata, con a disposizione i km necessari per i tuoi spostamenti in elettrico.
Hai una fornitura di 3kW? Non è obbligatorio l’aumento di potenza, perché il sistema di gestione dei carichi consente di monitorare e gestire l’energia, bilanciandola con i prelievi domestici.
A partire dall’1 luglio 2021 (Delibera 541/220/R/eel) è inoltre possibile attraverso il Gestore dei Servizi Elettrici partecipare alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive, soluzione che eleva la disponibilità di potenza fino a 6kW senza costi aggiuntivi.
Wallbox condominiale
Nel caso di una soluzione condominiale, il dispositivo di ricarica può essere utilizzato da uno o più condòmini. La registrazione dei prelievi avviene automaticamente, così come il costo di ogni prelievo in abbinamento al contratto di fornitura di energia elettrica con E.CO.
Scopri la nostra offerta RICARICA PRIVATA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza disponibile | 7,4kW 22kW | 7,4kW 22kW | ||||||||
Tensione di alimentazione | 230-400Vac | 230-400Vac | ||||||||
Connettore disponibile | Tipo 2 | Tipo 2 | ||||||||
Tempo di ricarica | 6-8 ore 2-3 ore | 6-8 ore 2-3 ore | ||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Wi-Fi/Ethernet | solo WI-FI | |||||||||
Autenticazione attraverso App (Offline e Online) | ||||||||||
Autenticazione attraverso RFID | ||||||||||
Chiave meccanica | – | – | ||||||||
Compatibilità con Power Boost (Accessorio Necessario) | ||||||||||
Power Sharing | ||||||||||
DC Leakage | ||||||||||
App/Portale con controllo remoto &real time | ||||||||||
RGB LED | ||||||||||
Schermo | ||||||||||
Cavo in dotazione | (3-5-7metri) | (3-5-7metri) | ||||||||
Colore: | E.CO brand | E.CO brand | ||||||||
comunicazione con impianto FV/accumulo | opzionale | opzionale | ||||||||
|
||||||||||
Caricatore: | AC | AC | ||||||||
Connettore: | TIPO 2 | TIPO 2 | ||||||||
Modalità di ricarica: | Modalità 3 | Modalità 3 | ||||||||
Dimensioni: | 166x163x82mm | 277x334x95mm | ||||||||
Peso: | 1kg | 5kg | ||||||||
Potenza massima: | 7,4 kW(1P)/ 22 Kw(3P) | 7,4 kW(1P)/ 22 Kw(3P) | ||||||||
Corrente massima: | 7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P) | 32A | ||||||||
consumo in stand-by: | 5W | 2W | ||||||||
OCCP: | – | |||||||||
Bilanciamento energetico: | opzionale | opzionale | ||||||||
Corrente configurabile: | ||||||||||
Grado di Protezione: | IP54 | IP55 | ||||||||
Resistenaza meccanica: | IK08 | IK08 | ||||||||
Installabile a parete o su piedistallo: |
Richiedi una consulenza tecnica e commerciale gratuita.
Dispositivi di ricarica E.CO per uso semi pubblico (per aziende, alberghi e strutture ricettive in genere)
Dispositivi di ricarica E.CO per uso pubblico (centri commerciali, distributori di carburante, esercizi commerciali in genere con parcheggio con accesso ad uso pubblico)

Pensiline fotovoltaiche con accumulo e dispositivi di ricarica per auto elettriche.
Con le nostre pensiline puoi produrre direttamente la tua energia pulita! Nel tuo condominio o nella tua azienda, ad esempio, utilizzando l’energia dal sole puoi accumulare energia per la ricarica delle auto elettriche o per il fabbisogno della comunità o della azienda.
La nostra offerta include:
- la pensilina frangisole la protezione dei veicoli;
- l’impianto fotovoltaico(*) per la produzione di energia elettrica;
- il sistema di accumulo(*);
- il dispositivo di ricarica(*).
(*): tutto controllato da remoto; il sistema si adatta alle esigenze di ogni sito per molteplici usi: attrezzature per condomini, servizi di car sharing aziendali, parcheggi commerciali, hotel, campeggi ecc.